
| 供電 | 10~30V DC |
| 功率 | 0.8W |
| 變送器元件耐溫及濕度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露) |
| 485通訊距離 | 最大2000m |
| 輸出信號 | 4G |
| 上傳數(shù)據(jù)間隔 | 默認(rèn)30s(5s~60000s可設(shè)) |
| 配置方式 | 藍(lán)牙配置 |
| 運營商支持 | 移動2G/4G、聯(lián)通2G/4G、電信4G |
| 頻段支持 | TD-LTE Band 38/39/40/41 |
| FDD-LTE Band 1/3/5/8 | |
| GSM Band 3/8 |
| 供電 | 10~30V DC |
| 功率 | 0.8W |
| 變送器元件耐溫及濕度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH (非結(jié)露) |
| 485通訊距離 | 最大2000m |
| 輸出信號 | WIFI |
| 上傳數(shù)據(jù)間隔 | 默認(rèn)10s(1s~60000s可設(shè)) |
| 配置方式 | 藍(lán)牙配置 |
| WIFI無線 | 采用標(biāo)準(zhǔn)WIFI無線(2.4GHz &5GHz) |
| WIFI通信參數(shù) | 支持802.11b/g/n/ac無線標(biāo)準(zhǔn) |
| WIFI加密性能 | 支持WPA/WPA2認(rèn)證 AES加密方式 |
| 供電 | 10~30V DC |
| 功率 | 0.8W |
| 變送器元件耐溫及濕度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露) |
| 485通訊距離 | 最大2000m |
| 輸出信號 | 以太網(wǎng) |
| 上傳數(shù)據(jù)間隔 | 默認(rèn)30s(1s~60000s可設(shè)) |
| 配置方式 | 藍(lán)牙配置 |
| 網(wǎng)口 | RJ45 |
| 頻段支持 | 支持靜態(tài)IP地址、IP地址自動獲取功能、支持跨網(wǎng)關(guān)、域名解析 |

| RS- | 公司代號 | ||
| ETH- | 以太網(wǎng)上傳方式 | ||
| 4G- | 4G上傳方式 | ||
| WIFI- | WIFI上傳方式 | ||
| YM | 采集器外殼 | ||
網(wǎng)絡(luò)采集器(ETH型)使用說明書
網(wǎng)絡(luò)采集器(WIFI型)使用說明書
網(wǎng)絡(luò)型配置資料包
