
| 供電方式 | 220V市電或10-30V直流供電 | |
| 設備精度 | 流量 | 1% |
| 熱量 | 2% | |
| 信號輸出 | 電流輸出 | 0-20mA或4-20mA |
| OCT輸出 |
脈沖寬度6-999ms可設置 可關聯正、負、凈流量或熱量等 |
|
| 繼電器輸出 | 可關聯正、負、凈流量或熱量等 | |
| 蜂鳴器輸出 | 可關聯正、負、凈流量或熱量等 | |
| 4G上傳 | 上傳間隔可設置,默認20min | |
| 485輸出 | 可選擇讀取流速、流量等 | |
| 信號輸入 | 模擬量輸入 | 兩路4-20mA模擬量采集 |
| 溫度采集 | 可接三線制PT100鉑電阻(僅高級版) | |
| 管道情況 | 管材 | 鋼、銅、鋁、PVC等質密的管道,可設置襯里 |
| 管徑 | 15~6000mm | |
| 測量介質 | 種類 | 水、酒精、煤油等可以傳導超聲波的單一均勻液體 |
| 溫度 |
-30℃~90℃(標準傳感器) -30℃~160℃(高溫傳感器) |
|
| 濁度 | 濁度≤10000ppm,且氣泡含量少 | |
| 流速 | 0~±30m/s | |
| 流向 | 正反雙向 | |
| 工作環境 | 溫度 | 主機:-30℃~80℃ |
|
傳感器:-30℃~90℃(普通款) -30℃~160℃(高溫款) |
||
| 濕度 | 主機85%RH | |
| 換能器做灌膠處理后可浸水工作 | ||
| RS- | 公司代號 | |||
| USF- | 超聲波流量計 | |||
| 4G- | 4G上傳 | |||
| 1 | 基礎款 | |||
| 1H | 高級款 | |||
壁掛式超聲波流量計用戶手冊
產品選型手冊
藍牙配置工具(請使用QQ或瀏覽器掃描下方二維碼下載):
