
| 參數名稱 | 范圍或接口 | 說明 |
| 通信接口 | 485接口 | 通過485方式上傳數據 |
| 油煙值 | 0~40mg/m³ | 數值分辨率0.01mg/m³ |
| 顆粒物值 | 0~40mg/m³ | 數值分辨率0.01mg/m³ |
| 非甲烷總烴 | 0~20mg/m³ | 數值分辨率0.01mg/m³ |
| 采樣氣體溫度 | -20~80℃ | 被測量氣體的溫度 |
| 監測儀工作溫度 | -20~60℃ | 指主機電路的工作溫度 |
| 功耗 | ≤0.9W | 峰值功耗0.9W |
| 供電 | 12-30V寬直流 | 12-30V寬直流 |

| RS- | 公司代號 | |||
| LB1- | 油煙監測儀 | |||
| N01- | RS485傳輸(標準ModBus-RTU協議) | |||
| FL |
法蘭安裝 |
|||