
| 供電 | 5V DC | ||
| 額定功耗 |
不帶定位:0.016W 帶定位:0.08W |
||
| 通信接口 | 4G,手機(jī)通用網(wǎng)絡(luò) | ||
| 內(nèi)部存儲 | 記錄周期1分-24小時可設(shè)置,記錄容量:65000組 | ||
| 精度 | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 溫度 | ±0.5℃(25℃) | ||
| 變送器電路工作溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非結(jié)露 | ||
| 探頭工作溫度 | -40℃~+120℃,默認(rèn)-40℃~+80℃ | ||
| 探頭工作濕度 | 0%RH-100%RH | ||
| 光照強(qiáng)度量程 | 0-20萬Lux | ||
| 長期穩(wěn)定性 | 濕度 | ≤1%RH/y | |
| 溫度 | ≤0.1℃/y | ||
| 響應(yīng)時間 | 濕度 | ≤8s(1m/s風(fēng)速) | |
| 溫度 | ≤25s(1m/s風(fēng)速) | ||
| 溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | ||
| 濕度顯示分辨率 | 0.1%RH | ||
| 光照顯示分辨率 | 10LUX(屏幕),1LUX(4G上傳) | ||
| 備用電池工作時間 | 無光照 |
在默認(rèn)10分鐘上傳一次:不帶GPS定位可用40天左右;帶GPS定位可用8天左右 一小時上傳一次:不帶GPS定位可用120天左右; 帶GPS定位可用20天左右 |
|
| 帶光照 |
在默認(rèn)10分鐘上傳一次:不帶GPS定位可用30天左右;帶GPS定位可用6天左右 一小時上傳一次:不帶GPS定位可用90天左右; 帶GPS定位可用16天左右 |
||
| RS- | 公司代號 | |||||||
| YS- | 溫濕度變送器、傳感器 | |||||||
| GZWS- | 光照溫濕度三合一 | |||||||
| 4G- | 4G 模式上傳 | |||||||
| C- | 外殼代號 | |||||||
| LY- | 帶一鍵打印功能 | |||||||
| Y1- | 1路探頭 | |||||||
| Y2- | 2路探頭 | |||||||
| 5- | 外延精裝探頭 | |||||||
| C- | 外延圓形不銹鋼溫濕度探頭 | |||||||
| 空 | 不帶GPS功能 | |||||||
| GPS | 帶GPS功能 | |||||||
RS-YS-4G-C-LY 高防護(hù)溫濕度記錄儀使用說明
產(chǎn)品選型手冊
藍(lán)牙配置(使用QQ掃描下方二維碼下載):
