
| 供電電壓 | 10-30V DC |
| 功率 | 0.5W |
| 定位顯示 | LCD屏顯示 |
| 精確度 | ±(漏水繩長度的0.5%+0.5m) |
| 繼電器帶載能力 | 250V 10A |
| 串行接口 | 標準ModBus-RTU通信 |
| 工作環境 | -30~60℃,10~95%RH(非結露) |
| 儲存環境 | -20~50℃,10~95%RH(非結露) |
| 安裝方式 | 35導軌安裝或壁掛安裝 |
| 輸出信號 | 4G |
| 數據上傳間隔 | 默認300s(5s~60000s可設) |
| 配置方式 | 藍牙配置 |
| RS- | 公司代號 | |||||
| SJ- | 水浸變送器 | |||||
| DW- | 定位式 | |||||
| 4G- | 4G上傳 | |||||
| DY- | 電源供電 | |||||
| DS- | 電源+電池雙供電 | |||||
| 1 | 卡軌式安裝 | |||||
| 2 | 壁掛式安裝 | |||||
4G定位式水浸變送器用戶手冊
產品選型手冊
藍牙配置工具(請使用QQ或瀏覽器掃描下方二維碼下載):
