
| 供電 | DC 10~30V |
| 功耗 |
485:0.6W 4~20mA/0~5V/0~10V:1.2W |
|
輸出信號 |
RS485:標準的ModBus-RTU協議;通信波特率:2400、4800、9600可設 |
| 4~20mA/0~5V/0~10V信號輸出 | |
| PH測量范圍 | 0~14.00PH ; 分度值:0.01PH |
| PH測量誤差 | ±0.15PH |
| 重復性誤差 | ±0.02PH |
| 溫度測量范圍 |
0~80℃; 分辨率:0.1℃ (手動溫度補償時為設置溫度,默認25℃) |
| 溫度測量誤差 | ±0.5℃ |
| 變送器元件耐溫及濕度 | -20℃~+80℃,0%RH~95%RH(非結露) |
| 電極適用溫度 | 0~80℃ |
| 電極線長 | 默認5m (10m、15m、20m可定制) |
| 電極使用周期 | 6-12個月 |
| 供電 | DC 10~30V |
| 功耗 | 0.6W |
| pH測量范圍 | 0~14.00pH ; 分辨率:0.01pH |
| pH測量誤差 | ±0.15pH |
| 重復性誤差 | ±0.02pH |
| 溫度測量范圍 |
0~80℃; 分辨率:0.1℃ (手動溫度補償時為設置溫度,默認25℃) |
| 溫度測量誤差 | ±0.5℃ |
| 變送器元件耐溫及濕度 | -20℃~+80℃,0%RH~95%RH(非結露) |
| 電極適用溫度 | 0~80℃(202/202T平面脫硫電極為0~60℃) |
| 電極耐壓 | 0.6MPa |
| 電極線長 | 默認5m (10m、15m、20m可定制) |
| 電極使用周期 | 6~12個月 |
| 數據上傳時間 | 默認 30s/次,1s~65535s 可設 |
| 數據采集時間 | 2s/次 |
| 供電 | DC 10~30V |
| 功耗 | 0.6W |
| pH測量范圍 | 0~14.00pH ; 分辨率:0.01pH |
| pH測量誤差 | ±0.15pH |
| 重復性誤差 | ±0.02pH |
| 溫度測量范圍 |
0~80℃; 分辨率:0.1℃ (手動溫度補償時為設置溫度,默認25℃) |
| 溫度測量誤差 | ±0.5℃ |
| 變送器元件耐溫及濕度 | -20℃~+80℃,0%RH~95%RH(非結露) |
| 電極適用溫度 | 0~80℃(202/202T平面脫硫電極為0~60℃) |
| 電極耐壓 | 0.6MPa |
| 電極線長 | 默認5m (10m、15m、20m可定制) |
| 電極使用周期 | 1年 |
| 數據上傳時間 | 默認 10s/次,1s~65535s 可設 |
| 數據采集時間 | 2s/次 |
| WIFI 通信參數 | 802.11b/g/n |
| 安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密類型WEP/TKIP/AES |
| RS- | 公司代號 | |||||
| PH- | 工業PH變送器 | |||||
| I20- | 4-20mA電流輸出 | |||||
| V05- | 0-5V電壓輸出 | |||||
| V10- | 0-10V電壓輸出 | |||||
| N01- | RS485(ModBus-RTU 協議) | |||||
| WIFI- |
WIFI方式上傳(OLED 顯示無此選型) |
|||||
| ETH- |
以 太 網 方 式 上 傳(OLED 顯示無此選型) |
|||||
| 4G- |
4G方式上傳(OLED 顯示無此選型) |
|||||
| LORAH- | 無線LoRa傳輸,支持LORA中繼轉發 | |||||
| 2- | 壁掛王字殼(不支持ETH選型) | |||||
| 2H- | 壁掛大王字殼(僅支持ETH選型) | |||||
| 201- | 常規復合電極,無溫補 | |||||
| 201T- | 常規復合電極,有溫補 | |||||
| 202- | 平面脫硫電極,無溫補 | |||||
| 202T- | 平面脫硫電極,有溫補 | |||||
| 203- | 四氟電極,無溫補 | |||||
| 203T- | 四氟電極,有溫補 | |||||
| 204- | 電鍍電極,無溫補 | |||||
| 204T- | 電鍍電極,有溫補 | |||||
| 205- | 玻璃電極,無溫補 | |||||
| 205T- | 玻璃電極,有溫補 | |||||
| 206- | 銻電極,無溫補 | |||||
| 206T- | 銻電極,有溫補 | |||||
| 空 | 不帶顯示 | |||||
| OLED | 帶OLED顯示 | |||||