
| 供電電源 | 10~30V DC(0~10V輸出型 只能24V供電) | ||||
| 輸出信號 | 4~20mA、0~5V、0~10V | ||||
| 功耗 | 0.12W | ||||
| 溫度測量范圍 | -40℃~+80℃ | ||||
| 濕度測量范圍 | 0~100%RH | ||||
| 溫度精度 | ±0.5℃ | ||||
| 濕度精度 | ±3%RH | ||||
| 工作溫度 | -20~50℃ | ||||
| 工作濕度 | 15~90%RH 無冷凝 | ||||
| 壓力范圍 | 91~110kPa | ||||
| 穩(wěn)定性 | ≤7%信號值/年 | ||||
| 響應(yīng)時間 | ≤35s | ||||
| 預(yù)熱時間 | ≥5min | ||||
| 甲醛零點漂移(-20~40℃) | ≤±0.5ppm | ||||
| 重復(fù)性 | ≤2% | ||||
| 使用壽命 | ≥24個月 | ||||
| 精度 |
精度:±5%FS (@1ppm、25℃、50%RH) |
||||
| 分辨率 | 0.01ppm |

| RS- | 公司代號 | ||||
| CH2O- | CH2O變送器 | ||||
| N01- | 485(ModBus協(xié)議) | ||||
| I20- | 4~20mA電流輸出 | ||||
| V05- | 0~5V電壓輸出 | ||||
| V10- | 0~10V電壓輸出 | ||||
| WIFI- | WIFI方式上傳 | ||||
| 4G- | 4G方式上傳 | ||||
| LORA- | LoRa方式上傳 | ||||
| 2FL- | 防水管道式外殼 | ||||
| OLEDFL- | 防水管道式帶OLED顯示 | ||||
| 5P | 量程0~5ppm | ||||