
| 供電電源 | 10~30V DC |
| 功耗 | 0~50ppm(高精度)0.12W |
| 0~100ppm (高精度)0.12W | |
| 0~1000ppm (高精度)0.12W | |
| 0~500ppm 0.9W | |
| 溫度測量范圍 | -40℃~+80℃ |
| 濕度測量范圍 | 0~100%RH |
| 溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
| 濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 工作溫度 | -20~50℃ |
| 工作濕度 | 15~90%RH 無冷凝 |
| 壓力范圍 | 90~110kPa |
| 穩定性 | ≤2%信號值/月 |
| 響應時間 | 50、100ppm、1000ppm≦90s 500ppm≤25s |
| 預熱時間 | 0~50ppm(高精度)≥5min |
| 0~100ppm (高精度)≥5min | |
| 0~1000ppm(高精度)≥5min | |
| 0~500ppm ≥48h | |
| 氨氣零點漂移(-20~40℃) | 0~50ppm(高精度) ≤±2ppm |
| 0~100ppm (高精度)≤±2ppm | |
| 0~1000ppm (高精度)≤±2ppm | |
| 0~500ppm ≤±15ppm | |
| 重復性 | 0~50ppm(高精度) ≤2% |
| 0~100ppm (高精度)≤2% | |
| 0~1000ppm (高精度)≤2% | |
| 0~500ppm ≤5% | |
| 使用壽命 | ≥12個月 |
| 精度 | 0~50ppm(高精度) ±8% |
| 0~100ppm(高精度)±8% | |
| 0~1000ppm(高精度)±8% | |
| 0~500ppm:±5%FS(@100ppm、25℃、50%RH)氧氣含量:≥18%VOL | |
| 分辨率 | 0-50ppm:0.1ppm |
| 0-100、0-500、0-1000:1ppm | |
| 輸出信號 | 485、4-20mA、0-5V、0-10V、WIFI、LORA |
| RS- | 公司代號 | ||||
| NH3- | 氨氣變送器 | ||||
| NH3WS- | 氨氣溫濕度變送器(模擬量型無此型號) | ||||
| N01- | 485(ModBus協議)輸出 | ||||
| I20- | 4-20mA信號輸出 | ||||
| V05- | 0-5V信號輸出 | ||||
| V10- | 0-10V信號輸出 | ||||
| WIFI- | WIFI方式上傳 | ||||
| LORAH- | LORA方式上傳,支持 LORA 中繼轉發 | ||||
| 2- | 壁掛王字殼 | ||||
| OLED- | 壁掛王字殼OLED顯示(氨氣溫濕度三合一變送器無此型號) | ||||
| 2Y- | 壁掛王字殼NO2傳感器外延型 | ||||
| 2YOLED- | 壁掛王字殼OLED顯示NO2傳感器外延型 | ||||
| 50P | 對應量程0~50ppm | ||||
| 100P | 對應量程0~100ppm | ||||
| 500P | 對應量程0~500ppm | ||||
| 1000P | 對應量程0~1000ppm | ||||
氨氣變送器模擬量型用戶手冊
氨氣溫濕度變送器WIFI型用戶手冊
氨氣溫濕度變送器(LORA型)用戶手冊.
養殖場專用氨氣溫濕度變送器(485型)用戶手冊
養殖場專用氨氣變送器(模擬量型)用戶手冊
產品選型手冊
藍牙配置APP下載(使用QQ或瀏覽器掃描下方二維碼下載):
