
| 名稱 | 項目 | 參數(shù) |
| 自動跟蹤參數(shù) | 跟蹤精度 | 1度 |
| 載重 | 10kg | |
| 旋轉(zhuǎn)角度 |
垂直調(diào)整角度0-90度 水平調(diào)整角度0-300度 |
|
| 跟蹤模式 | 太陽跟蹤+GPS 跟蹤 | |
| 直接輻射及散射輻射參數(shù) | 靈敏度 | 7~14 μV·W-1·m2 |
| 內(nèi)阻 | 200-400Ω | |
| 響應(yīng)時間(95%) | ≤30s | |
| 非線性誤差 | ≤±3% | |
| 方向性相應(yīng)誤差 | ≤±30W/m² | |
| 溫度響應(yīng)誤差 | ≤±3%(-30℃~+50℃) | |
| 光譜范圍 | 0.3~3μm | |
| 測量范圍 | 0-2000W/m² | |
| 分辨率 | 1W/m² | |
| 精度 | ±3% | |
| 年穩(wěn)定性 | ≤±3% | |
| 余弦響應(yīng)誤差 | ≤±5% | |
| 傾斜響應(yīng)誤差 | ≤2% | |
| 零點漂移 | ≤6 W/m² | |
| 基本參數(shù) | 供電要求 | 12V DC |
| 輸出方式 | 485(標準ModBus-RTU協(xié)議) | |
| 功耗 | 8.5W | |
| 工作溫度 | -30℃~+60℃ | |
| 工作濕度 | 0%RH~95%RH 非結(jié)露 |
| RS- | 公司代號 | |||
| TBD- | 全自動跟蹤直接輻射變送器 | |||
| TBDS- | 全自動跟蹤散射輻射及直接輻射復(fù)合變送器 | |||
| N01- | 485輸出(標準ModBus-RTU) | |||
| 1 | 外殼 | |||
全自動跟蹤太陽輻射變送器使用說明
485型設(shè)備資料包
產(chǎn)品選型手冊
藍牙配置工具(使用QQ或瀏覽器掃描下方二維碼下載):
