
| 供電 | 內置電池供電 |
| 數據上傳 | 4G上傳數據、NB-IOT網絡上傳(中國移動,中國電信)、LORA 無線通信 |
| 設備功耗 |
4G:7.6mW NB:7.2mW LoRa:7.4mW |
| 裂縫測量范圍 | 0~1000mm |
| 裂縫測量精度 | 0.2% |
| 裂縫測量分辨率 | 0.1mm |
| 傾角測量范圍 | X軸-180°~180°,Y軸-90°~90° |
| 傾角測量精度 | 靜態精度0.1°、動態精度±0.5° |
| 傾角測量分辨率 | 0.01° |
| 上傳間隔 |
NB/4G:8h(可修改) LoRa:默認60分鐘上傳一次,最短上傳間隔可設置1min |
| 工作溫度 | -35~60℃ |
| 工作濕度 | ≤95% |
| RS- | 公司代號 | |||||
| LSLF- | 拉繩式裂縫計 | |||||
| DC- | 電池供電 | |||||
| NB- | NB-IOT 網絡上傳 | |||||
| 4G- | 4G上傳 | |||||
| LORAH- | LORA 無線通信,支持LORA中繼轉發 | |||||
| 1000- | 1000mm量程 | |||||
| 1 | 一代殼體 | |||||
RS-LSLF-DC-LORAH-1000-1拉繩式裂縫計用戶指導手冊
RS-LSLF-DC-NB-1000-1拉繩式裂縫計用戶指導手冊
RS-LSLF-DC-4G-1000-1拉繩式裂縫計用戶指導手冊
產品選型手冊
藍牙配置工具(請使用QQ或瀏覽器掃描下方二維碼):
